Misuratore di potenza in fibra OPM con strumento in fibra VFL
1. Sia mW lineare che indice non lineare dBm
2. Spegnimento automatico
3. Interruttore retroilluminazione
4. Calibrazione utente
5. Funzione di memoria della lunghezza d'onda
6. La funzione di sorgente laser stabile è opzionale
7. Tre tipi di luce rossa
8. Potere della luce rossa facoltativo
9. Interfaccia opzionale di FC, SC e ST
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 unità/unità al mese
- informazione
Descrizione del prodotto:
un misuratore di potenza ottica portatile, può essere utilizzato per misure di potenza ottica assoluta e per misure di perdita relativa nelle fibre ottiche. UN 1Il fotodiodo ad area fotosensibile da 0,0 mm viene utilizzato per migliorare significativamente la stabilità e l'affidabilità. Presenta un aspetto ingegnoso, un'ampia gamma di misurazioni della potenza, un'elevata precisione, una funzione di autocalibrazione dell'utente e una memorizzazione del livello di potenza di riferimento.
OPM | ||
Gamma di lunghezze d'onda | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm |
Connettore | FC/SC/ST | FC/SC/ST |
Tipo di rilevatore | InGaAs | FC/SC/ST |
Intervallo di misurazione della potenza | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
Incertezza | ±5% | |
Lunghezza d'onda di calibrazione | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | |
Risoluzione dello schermo | Visualizzazione lineare: 0,1%, visualizzazione logaritmica: 0,01 dBm |
LS(opzioni) | ||
Lunghezza d'onda | 850nm/1300nm±20nm | 1310nm/1490nm/1550nm±20nm |
Tipo di fibra | 62,5/125um | 9/125um |
Tipo laser | FP-LD | |
Energia | ≥-5dBm | |
Stabilità | ±0,02 dB/8 ore | |
Modalità | CW/270Hz/1000Hz/2000Hz | |
Regolazione della potenza | 0~6dB, incrementi di 1dB | |
Connettore | FC/SC/ST |
VFL (opzioni) | ||
Lunghezza d'onda | 650 nm ± 30 nm | |
Energia | 2mW/10mW/20mW/30mW/50mW/ | |
Modalità | CW/1Hz/2Hz | |
Connettore | FC/SC/ST |
Altri | ||
Alimentazione elettrica | Tre batterie Batteria al litio ricaricabile n. 5/1020 mAH (opzioni) | |
Tempo di spegnimento automatico | 10 minuti | |
Orario di lavoro continuo | ≥120h (funzione OPM) | |
temperatura di esercizio | -10℃~+50℃ | |
Temperatura di conservazione | -40℃~+70℃ | |
Umidità relativa | 0~95% senza condensa | |
Misurare | 186 mm x 100 mm x 50 mm | |
Peso | 140g/150g |
fabbrica di visualizzazione
Offriamo campioni gratuiti, in particolare nuovi prodotti per nuovi clienti e clienti di nuove regioni. Puoi inviare un messaggio diretto ai nostri server online per ulteriori informazioni....more