Cavo patch in fibra ottica Duplex SC LC FC UPC SM per interni esterni
Opzioni fibra: fibra G.652D /G.657A1/OM1/OM2/OM3 e PM Panda
Opzioni connettore: FC/SC/LC/ST/MU/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
Opzioni di lucidatura: PC/UPC/APC
Caratteristica Connettore con puntali in ceramicaApplicazioni
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 unità/unità al mese
- informazione
Descrizione del prodotto:
Vengono forniti con la vostra scelta di configurazione del cavo simplex o duplex. L'ampia gamma di cavi patch in fibra è terminata con connettori all'avanguardia e disponibile in qualsiasi combinazione di ST, SC, LC e MTRJ con tipi di lucidatura PC, UPC o APC per soddisfare le vostre configurazioni standard o personalizzate.
Parametri | FC, SC, ST, LC, MU, D4, DIN, SMA | MT-RJ | E2000 | |||||||
pc | UPC | APC | pc | pc | APC | UPC | ||||
Modalità | SM | MM | SM | MM | SM | SM | MM | SM | SM | SM |
Perdita di inserzione (dB) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Perdita di ritorno (dB) | ≥45 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥25 | ≥45 | ≥60 | ≥50 |
Ripetibilità (dB) | ≤0,2 | |||||||||
Intercambiabilità (dB) | ≤0,2 | |||||||||
Vita di servizio | >1000 volte | |||||||||
Resistenza alla trazione | >10kg | |||||||||
Temp. di funzionamento (°C) | -30°C~+75°C | -10°C~+75°C | ||||||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | da -40°C a +85°C |
fabbrica di visualizzazione
Offriamo campioni gratuiti, in particolare nuovi prodotti per nuovi clienti e clienti di nuove regioni. Puoi inviare un messaggio diretto ai nostri server online per ulteriori informazioni....more
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)