Separatore ottico della fibra dello SpA di C Upc 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 0.9mm
Bassa perdita di inserzione
PDL basso
Elevata perdita di rendimento
Divisione uniforme del potere
Design compatto
Ampia lunghezza d'onda operativa
Ampia temperatura di esercizio
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 unità/unità al mese
- informazione
Descrizione del prodotto:
Questa specifica specifica i requisiti tecnici, i metodi sperimentali, i metodi di ispezione, ecc. Dei prodotti splitter ottici in fibra nuda ed è applicabile alla ramificazione ottica in fibra nuda della serie 1XN.
Tipo di prodotto Configurazione porta accoppiatore FBT MxN
Rapporto di divisione 1/99 ~ 50/50 Lunghezza d'onda 1310/1490 / 1550nm
Tipo di fibra di classe P Lunghezza 0,5 m / 1,0 m / 1,5 m
Tipo di connettore Senza connettore Cavo di ingresso/uscita 900 μm / 0,9 mm
Parametro | Specifica | ||||||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Perdita di inserzione (dB) max. * | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.2 | <18.2 | <20.5 |
Uniformità (dB) Max.* | <0,8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PDL(dB)Max.* | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
Direttività (dB) Min * | 55 | ||||||||
Perdita di ritorno (dB) Min * | 55(50) | ||||||||
Temperatura di esercizio (°C) | -5 ~ +75 | ||||||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Lunghezza della fibra | 1 m o lunghezza personalizzata | ||||||||
Tipo di fibra | Fibra Corning SMF-28e | ||||||||
Tipo di connettore | Personalizzato specificato | ||||||||
Gestione della potenza (mW) | 300 |
fabbrica di visualizzazione
Offriamo campioni gratuiti, in particolare nuovi prodotti per nuovi clienti e clienti di nuove regioni. Puoi inviare un messaggio diretto ai nostri server online per ulteriori informazioni....more