Separatore a fibra ottica del Plc dell'attrezzatura 1x2 1x4 1x8 1x16 a fibra ottica
Elevata stabilità e affidabilità
Conformità Telcordia GR-1209 e GR-1221
Conformità YD/T 2000.1-2009 (conformità certificato prodotto TLC)
Bassa perdita di inserzione
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 unità/unità al mese
- informazione
Descrizione del prodotto:
Questo splitter ottico utilizza la tecnologia Planer Light wave Circuit (PLC) per rapporti di divisione 2, 4, 8,16, 32 e 64. E produciamo 3 diversi tipi di splitter PLC, come micro tubo, tipo di scatola di inserimento e tipo di scatola di plastica ABS. Il tipo di tubo micro splitter ottico si riferisce all'uscita diretta multicanale in fibra slip-on da 0,9 mm con un design compatto e facile da usare.
Parametro | Specifica | ||||||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Perdita di inserzione (dB) max. * | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.2 | <18.2 | <20.5 |
Uniformità (dB) Max.* | <0,8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PDL(dB)Max.* | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
Direttività (dB) Min * | 55 | ||||||||
Perdita di ritorno (dB) Min * | 55(50) | ||||||||
Temperatura di esercizio (°C) | -5 ~ +75 | ||||||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Lunghezza della fibra | 1 m o lunghezza personalizzata | ||||||||
Tipo di fibra | Fibra Corning SMF-28e | ||||||||
Tipo di connettore | Personalizzato specificato | ||||||||
Gestione della potenza (mW) | 300 |
fabbrica di visualizzazione
Offriamo campioni gratuiti, in particolare nuovi prodotti per nuovi clienti e clienti di nuove regioni. Puoi inviare un messaggio diretto ai nostri server online per ulteriori informazioni....more
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)